Take Me Back To Eden | Sweat-shirt à capuche | blanc cassé par Sleep Token
Exclusivité
Paiement sur facture
Articles exclusifs
Retour prolongé jusqu'au 31/01/2026 !
Excellent service client
- Poches latérales
- Poignets côtelés aux manches et à l'ourlet
- Imprimé à l'avant
- Manches imprimées
- Tissu durable
- Excellent confort
Durabilité : Matière première Bio Hood de B&C
Standard de contenu biologique 100 (OCS) CU1030092OCs -2022-00012821
Standard de réclamation recyclée (RCS) CU1030092RCs -2022-00012820
Certifié conforme à la norme STANDARD 100 par OEKo -TEX® 2101007 Centexbel
Membre de Fairwear
Membre d'Amfori
EMP : Certifié conforme à la norme STANDARD 100 par OEKo -TEX® 21.0.57022 Hohenstein HTTI
| Poids/Grammage des sweats à capuche | Premium Hoodie / Zippé (approx. 280 g/m²) |
|---|
| Article n°. | 561636 |
|---|---|
| Titre | Take Me Back To Eden |
| Genre (musique) | Metalcore |
| Exclusivité EMP | Oui |
| Thématiques | Merchandising Musique, Groupes |
| Licence | Produit sous licence officielle |
| Artiste | Sleep Token |
| Date de sortie | 15/09/2023 |
| Collection | Homme |
| Catégorie de produit | Sweat-shirt à capuche |
|---|---|
| Motif | Uni |
| Modèle imprimé | oui |
| Détails | Bordures en bord-côtes |
| Forme du col | Capuche avec cordon |
| Forme des manches | Manches standard |
| Longueur des manches | Manches Longues |
| Poches | Poche kangourou |
| Couleur | blanc cassé |
| Coupe de l'article | Regular / Coupe standard |
|---|---|
| Longueur du vêtement | Standard |
| Matière extérieure | 80% Coton, 20% Polyester |
|---|---|
| Instruction d'entretien | Lavage en machine |
| Hoodies | B&C |
| Poids/Grammage des sweats à capuche | Premium Hoodie / Zippé (approx. 280 g/m²) |
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70 a
49811 Lingen (Ems)
Germany
www.emp.de